Finepark(Cabaña Grande Barcelona)
8715 visitas |
Volver a la búsqueda |
ALICANTE De 15€ a 23€ x pers/noche. |
||
(0 comentarios) | ||
Nº registro en turismo: VT-436580-A | ||
Ver calendario de disponibilidad y reservar | ||
Ponerse en contacto con el propietario | ||
Descripción |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mucho espacio para festejos en familia o amigos. La Cabaña grande con Esta totalmente equipada y es ideal para grupos grandes de Despertarse con el paisaje del Puig Campana, es para no perderselo. Muy tranquila pero a pocos km de Benidorm y sus playas y discotecas. Disfrute de la atmosfera de esta cabaña y relajarse. Nosotros nos alegramos de su proxima visita..... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugares de interés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de alquiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Íntegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-31 personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de habitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 habitacion/es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de baños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 baño/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabaña planta BAJA - menos pax CONSULTA precios (15 personas): 2 habitaciones dobles, 3 habitaciones triples, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 2 Camas supletorias, 2 Baños Alta 01/jun/14 al 14/sep/14 Noche:345,00 € Semana:1800,00 € Solo alojamiento Baja 06/ene/14 al 31/mar/14 noche:300,00 € Semana1425,00 € Solo alojamiento media 01/abr/14 al 31/may/14 y 15/9 al 30/9 noche:330,00 € Semana:1650,00 € Solo alojamiento Cabaña PRIM planta - menos pax CONSULTA precios (10 personas): 1 Habitación doble, 2 habitaciones triples, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria, 1 Baño Alta 01/jun/14 al 14/sep/14 Noche:230,00 € Semana:1200,00 € Solo alojamiento Baja 06/ene/14 al 31/mar/14 Noche:190,00 € Semana:950,00 € Solo alojamiento media 01/abr/14 al 31/may/14 y 15/9 al 30/9 Noche:220,00 € Semana:1050,00 € Solo alojamiento En Temporada baja consultenos por ofertas! Precios de fiestas, bodas, comuniones o grandes grupos - consultenos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio mínimo por persona y noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio máximo por persona y noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situación del establecimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver mapa más grande |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|